Altstadt
- Kaufangebot Wohnung
- 4.600 €/m² · n = 41
- Kaltmietangebot Wohnung
- 11,25 €/m² · n = 19
Welcher Stadtteil passt zu Ihrem Budget? Finden Sie Stadtteile auf der Karte oder über eine PLZ. Vergleichen Sie vorhandene Marktdaten und öffnen Sie die einzelnen Stadtteilprofile.

Düsseldorf entdecken
Wählen Sie einen Stadtteil und vergleichen Sie vorhandene Kauf- und Mietdaten. Eine PLZ kann mehrere Stadtteile umfassen.
Stadtteilgrenzen · Auswahl per Klick, Tastatur oder Auswahlliste
Die Karte zeigt Stadtteilgrenzen, keine PLZ-Grenzen und keine konkreten Objektstandorte.
Wählen Sie einen Bereich auf der Karte oder einen Namen in der Liste. Für eine PLZ nutzen Sie die Suche unten.
Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für Statistik und Wahlen. Grenzen: 26.03.2025. PLZ-Zuordnung: Straßenverzeichnis, Stand Januar 2025; abgerufen am 07.10.2026.
Mehrere PLZ pro Stadtteil und mehrere Stadtteile pro PLZ sind möglich. Zwei auffällige Einzelzuordnungen wurden bis zur Prüfung nicht übernommen. Für eine konkrete Adresse bitte Straße und Hausnummer prüfen.
Straßenverzeichnis · Stadtteilgrenzen · Datenlizenz Deutschland – Zero 2.0Budget geteilt durch den beobachteten Median je m², auf ganze m² abgerundet. Das ist ein Szenario, kein verfügbares Angebot und keine Finanzierungszusage. Kaufnebenkosten, Hausgeld, Finanzierung sowie warme Nebenkosten sind nicht enthalten. Fehlende Daten bleiben leer.
Altstadt
Etwa 65 m² im Median-Szenario
4.600 €/m² · n = 41
Stadtmitte
Etwa 63 m² im Median-Szenario
4.700 €/m² · n = 17
Die Berechnung zeigt ein Median-Szenario, kein verfügbares Angebot. Kaufnebenkosten bzw. warme Nebenkosten kommen hinzu.
Kaufnebenkosten zusätzlich planen →50 von 50 Stadtteilen · Wohnungen · beobachtete Angebote
| Stadtteil | Kaufangebot | Kaltmietangebot |
|---|---|---|
| Altstadt Stadtbezirk 1 | Kaufangebot4.600 €/m²n = 41 | Kaltmietangebot11,25 €/m²n = 19 |
| Angermund Stadtbezirk 5 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Benrath Stadtbezirk 9 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Bilk Stadtbezirk 3 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Carlstadt Stadtbezirk 1 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Derendorf Stadtbezirk 1 | Kaufangebot5.600 €/m²n = 12 | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Düsseltal Stadtbezirk 2 | Kaufangebot4.500 €/m²n = 36 | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Eller Stadtbezirk 8 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Flehe Stadtbezirk 3 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Flingern-Nord Stadtbezirk 2 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Flingern-Süd Stadtbezirk 2 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Friedrichstadt Stadtbezirk 3 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Garath Stadtbezirk 10 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Gerresheim Stadtbezirk 7 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Golzheim Stadtbezirk 1 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Grafenberg Stadtbezirk 7 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Hafen Stadtbezirk 3 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Hamm Stadtbezirk 3 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Hassels Stadtbezirk 9 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Heerdt Stadtbezirk 4 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Hellerhof Stadtbezirk 10 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Himmelgeist Stadtbezirk 9 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Holthausen Stadtbezirk 9 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Hubbelrath Stadtbezirk 7 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Itter Stadtbezirk 9 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Kaiserswerth Stadtbezirk 5 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Kalkum Stadtbezirk 5 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Knittkuhl Stadtbezirk 7 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Lichtenbroich Stadtbezirk 6 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Lierenfeld Stadtbezirk 8 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Lohausen Stadtbezirk 5 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Lörick Stadtbezirk 4 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Ludenberg Stadtbezirk 7 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Mörsenbroich Stadtbezirk 6 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Niederkassel Stadtbezirk 4 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Oberbilk Stadtbezirk 3 | Kaufangebot4.150 €/m²n = 11 | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Oberkassel Stadtbezirk 4 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | Kaltmietangebot15,57 €/m²n = 14 |
| Pempelfort Stadtbezirk 1 | Kaufangebot5.400 €/m²n = 22 | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Rath Stadtbezirk 6 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Reisholz Stadtbezirk 9 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Stadtmitte Stadtbezirk 1 | Kaufangebot4.700 €/m²n = 17 | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Stockum Stadtbezirk 5 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Unterbach Stadtbezirk 8 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Unterbilk Stadtbezirk 3 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Unterrath Stadtbezirk 6 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Urdenbach Stadtbezirk 9 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Vennhausen Stadtbezirk 8 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Volmerswerth Stadtbezirk 3 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Wersten Stadtbezirk 9 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
| Wittlaer Stadtbezirk 5 | KaufangebotKeine belastbare Zahl | KaltmietangebotKeine belastbare Zahl |
Fehlende Werte sind keine Nullpreise. Angebotspreise sind keine tatsächlichen Kaufpreise; Angebotsmieten sind keine amtliche Vergleichsmiete.
Die Tabelle zeigt Mediane veröffentlichungsfähiger Angebotspreise je Quadratmeter. Sie beschreibt beobachtete Inserate, keine tatsächlichen Kaufpreise und keine amtliche Vergleichsmiete. Unterschiedliche Wohnungsgrößen, Zustand und Stichproben können den Vergleich beeinflussen. Fehlende Werte werden nicht durch null ersetzt.
Preis allein misst weder Lebensqualität noch Sicherheit. Prüfen Sie für Ihren Alltag Wege zur Arbeit, passende Verkehrsmittel und die konkrete Wohnung. Eine persönliche Besichtigung ergänzt die Statistik. Wir vergeben aus Preisdaten kein angeblich objektives Prädikat „bester Stadtteil“. Die einzelnen Profile verbinden Lageinformationen mit verfügbaren Marktdaten.
Amtliche Quelle · Eigene Berechnung · Eigene Auswertung · DDORF-Schätzung → Methodik