Kauf · Median-Angebotspreis Wohnung
Noch keine tragfähige Stichprobe
Für diesen Vergleich gibt es 3 geeignete aktuelle Angebote. Für einen Median sind mindestens 10 nötig.
Preise, Mieten und Bodenrichtwerte für Jüchen auf einen Blick – mit Quelle und Stand zu jeder Zahl. Von hier aus erreichen Sie alle Werkzeuge.

Amtliche QuelleOffizielle Richt- und Kaufwerte
DDORF-SchätzungEigene Berechnung
AngebotsdatenEigene Auswertung
Einen Median zeigen wir erst ab 10 vergleichbaren Angeboten. Wir zeigen nur Zahlen, die belastbar sind – sobald genug Angebote vorliegen, ergänzen wir diese Seite.
Noch keine tragfähige Stichprobe
Für diesen Vergleich gibt es 3 geeignete aktuelle Angebote. Für einen Median sind mindestens 10 nötig.
Noch keine tragfähige Stichprobe
Für diesen Vergleich gibt es 1 geeignete aktuelle Angebote. Für einen Median sind mindestens 10 nötig.
115 – 360 €/m²
Offizielle Daten: Zensus 2022 (Stichtag 15.05.2022), Hebesätze 2025, Fahrzeiten mit Bus und Bahn werktags morgens.
Wohnungen: Kaufangebote und Kaltmieten getrennt. Eigene Auswertung auf Basis öffentlich zugänglicher Ausgangsdaten. Monatswerte sind aggregierte Angebotsmediane, keine erzielten Verkaufspreise und keine Bewertung einer einzelnen Immobilie.
| Monat | Beobachteter Median | Tage nach Qualitätsprüfung | Stichprobe je Tag | Status | Index | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | Keine belastbare Zahl | 0 / 30 | – | Vorläufig / unvollständig | – | – |
| 2026-10 | Keine belastbare Zahl | 0 / 31 | – | Vorläufig / unvollständig | – | – |
| Monat | Beobachteter Median | Tage nach Qualitätsprüfung | Stichprobe je Tag | Status | Index | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | Keine belastbare Zahl | 0 / 30 | – | Vorläufig / unvollständig | – | – |
| 2026-10 | Keine belastbare Zahl | 0 / 31 | – | Vorläufig / unvollständig | – | – |
Eigene Auswertung auf Basis amtlicher Ausgangsdaten: Median über die Richtwertzonen der Stadt je Jahr. Kein Wiederverkaufsindex – Zonen und Normobjekte ändern sich.
| Jahr | €/m² | Veränderung |
|---|---|---|
| 2021 | 2.550 | – |
| 2022 | 3.000 | +17,6 % zum Vorjahr |
| 2023 | 3.300 | +10,0 % zum Vorjahr |
| 2024 | 3.200 | −3,0 % zum Vorjahr |
| 2025 | 3.375 | +5,5 % zum Vorjahr |
| 2026 | 3.350 | −0,7 % zum Vorjahr |
| Jahr | €/m² | Veränderung |
|---|---|---|
| 2011 | 180 | – |
| 2012 | 180 | 0,0 % zum Vorjahr |
| 2013 | 180 | 0,0 % zum Vorjahr |
| 2014 | 180 | 0,0 % zum Vorjahr |
| 2015 | 185 | +2,8 % zum Vorjahr |
| 2016 | 185 | 0,0 % zum Vorjahr |
| 2017 | 195 | +5,4 % zum Vorjahr |
| 2018 | 195 | 0,0 % zum Vorjahr |
| 2019 | 205 | +5,1 % zum Vorjahr |
| 2020 | 215 | +4,9 % zum Vorjahr |
| 2021 | 245 | +14,0 % zum Vorjahr |
| 2022 | 290 | +18,4 % zum Vorjahr |
| 2023 | 290 | 0,0 % zum Vorjahr |
| 2024 | 290 | 0,0 % zum Vorjahr |
| 2025 | 290 | 0,0 % zum Vorjahr |
| 2026 | 290 | 0,0 % zum Vorjahr |
Zensus 2022 je Stadtbezirk, Fahrzeit mit Bus und Bahn zum Düsseldorfer Hauptbahnhof (Median der Wohnlagen).
| Stadtbezirk | Einwohner | Miete 2022 €/m² | Eigentümer | Ø Alter | Hbf Düsseldorf |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochneukirch | 7.690 | 6,09 | 62 % | 43,3 | 52 Min. |
| Jüchen | 7.297 | 6,64 | 58 % | 44,3 | 49 Min. |
| Bedburdyck | 7.037 | 6,75 | 77 % | 46,7 | 60 Min. |
| Kelzenberg | 1.501 | 5,85 | 76 % | 44,0 | 66 Min. |
| Garzweiler | 45 | – | – | 22,8 | 38 Min. |
Aufgaben, Verwaltungsauswahl und vorhandene regionale Einträge einordnen. Keine automatische Vermittlung.
Hausverwaltung Jüchen: Informationen und Verzeichnis →Dieselben Quellen, dieselbe Methodik – für alle Städte rund um Düsseldorf.
Amtliche Quelle · Eigene Berechnung · Eigene Auswertung · DDORF-Schätzung
→ Methodik| Quelle | Inhalt | Datenart | Stand / Lizenz |
|---|---|---|---|
| BORIS NRW | Bodenrichtwerte | Amtliche Quelle | dl-de/zero-2.0 · 01.01.2026 |
| Gutachterausschuss im Rhein-Kreis Neuss | Kaufpreisstatistik, Immobilienrichtwerte | Amtliche Quelle | Grundstücksmarktbericht |
| Eigene Auswertung | Eigene Auswertung auf Basis öffentlich zugänglicher Ausgangsdaten. | Eigene Auswertung | Datenstand am Wert |
| Google-Unternehmensprofile | Quellen für Unternehmensdaten im geschlossenen Test | Drittquelle | Nicht öffentlich freigegeben |
| Unternehmensprofile im geschlossenen Test | Geschlossener Test; derzeit keine öffentlich zugänglichen Unternehmensprofile. | Eigene Auswertung | Nicht öffentlich freigegeben |